1 codice QR = 1 Lotto di vino
35 €
per monti o 420€/anni
| Caratteristiche | Freemium | Base | Standard | Premium | Azienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza tasse | Gratis | 20€/mese o 240€/anno | 30€/mese o 360€/anno | 40€/mese o 480€/anno | 130€/mese o 1560€/anno |
| Creazione di nuovi codici QR/anno | 5 | 20 | 50 | 150 | Illimitati |
| Durata minima dell'abbonamento | 3 mesi* | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| Vita utile dei codici QR | 12 mesi se non c'è passaggio a un abbonamento | Senza data di scadenza** | Senza data di scadenza** | Senza data di scadenza** | Senza data di scadenza** |
| Hosting e manutenzione inclusi | |||||
| Calcolo automatico dei valori nutrizionali | |||||
| Traduzione automatica: nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea | |||||
| Duplicazione dei record | |||||
| Riciclaggio in Italia | |||||
| Riciclaggio in Spagna | |||||
| Importación de datos por lotes | |||||
| Esportazione di dati in blocco | |||||
| Contenuto diverso al di fuori dell'UE | |||||
| Codici compatibili con GS1 | |||||
| URL personalizzabile | |||||
| Diversi utenti con gestione degli accessi |
*3 mesi gratuiti, poi passaggio all’abbonamento a pagamento
**Tutti i codici QR degli abbonamenti a pagamento rimangono attivi senza scadenza e senza limiti di scansioni. Tuttavia, è possibile modificare e consultare le informazioni su Nutrilabel solo quando l’abbonamento è attivo.