Les abonnements Nutrilabel permettent l’accès à la plate-forme de création personnalisée de QR codes et de fiches d’informations dans le respect de la nouvelle règlementation
1 QR Code = 1 wine batch
35 €
HT/mois ou 420€/an
Caractéristiques | Freemium | Basic | Standard | Premium | Entreprise |
---|---|---|---|---|---|
Prix HT | Gratuit | 20€/mois ou 240€/an | 30€/mois ou 360€/an | 40€/mois ou 480€/an | 130€/mois ou 1560€/an |
Création de nouveaux QR codes / an | 5 | 20 | 50 | 150 | Illimités |
Durée minimum d’abonnement | 3 mois* | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Durée de vie de QR codes | 12 mois si pas de passage vers un abonnement | Sans date d'expiration** | Sans date d'expiration** | Sans date d'expiration** | Sans date d'expiration** |
Hébergement et maintenance inclus | |||||
Calcul automatique des valeurs nutritionnelles | |||||
Traduction automatisée : dans les 24 langues officielles de l’union européenne | |||||
Duplication de fiches | |||||
Définir les informations au niveau du pays | |||||
Recyclage en Italie | |||||
Importation de données | |||||
Contenu différent hors UE | |||||
URL personnalisable | |||||
Plusieurs utilisateurs avec gestion des accès |
*3 mois gratuits, puis possibilité de passer vers un abonnement payant
**Tous les QR codes des abonnements payants restent actifs sans date d’expiration et sans limites de nombre de scans. En revanche la modification et la consultation des informations sur Nutrilabel ne sont possibles que lorsqu’un abonnement est actif.