Características | Freemium | Básico | Estándar | Premium | Empresa |
---|---|---|---|---|---|
Precio sin impuestos | Gratis | 20€/mes o 240€/año | 30€/mes o 360€/año | 40€/mes o 480€/año | 130€/mes o 1560€/año |
Creación de nuevos códigos QR / año | 5 | 20 | 50 | 150 | Ilimitados |
Duración mínima de la suscripción | 3 meses* | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Vida útil de los códigos QR | 12 meses si no hay cambio a una suscripción | Sin fecha de vencimiento** | Sin fecha de vencimiento** | Sin fecha de vencimiento** | Sin fecha de vencimiento** |
Hosting y mantenimiento incluidos | |||||
Cálculo automático de valores nutricionales | |||||
Traducción automatizada: en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea | |||||
Duplicación de registros | |||||
Definir información a nivel de país | |||||
Reciclaje en Italia | |||||
Importación de datos | |||||
Contenido diferente fuera de la UE | |||||
URL personalizable | |||||
Varios usuarios con gestión de accesos |
*3 meses gratis, luego pase a una suscripción de pago
**Todos los códigos QR de suscripción de pago permanecen activos sin fecha de caducidad y sin límite en el número de escaneos. Sin embargo, solo es posible modificar y consultar información en Nutrilabel cuando una suscripción está activa.